Priser
Vælg abonnement som passer til din klinik.
Alle abonnementer bygger på en klinik- og medarbejderlicens.
Mindste standardabonnement uden tilkøbsmuligheder.
40 kr.
/medarb. /mdr.ex. moms
Begynder ved 1.120 /md ex moms inkl. 10 brugere
Mindste standardabonnement uden tilkøbsmuligheder.
40 kr.
/medarb. /mdr.ex. moms
Begynder ved 1.760 /md ex moms inkl. 10 brugere
Største standardabonnement med tilkøbsmuligheder.
60 kr.
/medarb. /mdr.ex. moms
Begynder ved 3.560 /md ex moms inkl. 10 brugere
Individuelle opsætninger og aftaler for det enkelte netværk.
Pris efter aftale
Få en skræddersyet løsning
Kontakt os for at høre mere
Få et overblik over vores pakkeløsninger. I netværkspakken kan du efter aftale få det inkluderet, som du ønsker. Kontakt so for at høre mere.
Medarbejderadministration | Basic | Flex |
Alle relevante medarbejderstamdata | ✔ | ✔ |
Fuld medarbejderoversigt | ✔ | ✔ |
Styr på alle aftaler. Nuværende og fremtidige kontrakter | ✔ | ✔ |
Fælles kommunikationsplatform | ✔ | ✔ |
Styr på alle eksterne medarbejdere | ✖ | ✔ |
Udvidet medarbejdertyper (timelønnet) | ✖ | ✔ |
Planlægning | Basic | Flex |
Planlægningsperioder der passer din rytme | ✖ | ✔ |
Fremmødeplanlægning med fuld fleksibilitet | ✖ | ✔ |
Fraværsplanlægning i et samlet overblik | ✔ | ✔ |
Aktivitetsplanlægning | ✔ | ✔ |
Ressourceplanlægning til styring af dine klinikrum – tilkøb | ✖ | ✔ |
Kvalitets- og opgavestyring | Basic | Flex |
Kvalitetsopgaver m. dokumentation til overholdelse af offentlige kvalitetsstandarder | ✔ | ✔ |
Kvalitetsspor med et tryk | ✔ | ✔ |
Rutineopgaver som sikrer arbejdet ikke falder mellem 2 stole | ✔ | ✔ |
Afvigelsesrapportering til dig som gerne vil have fuld kontrol | ✖ | ✔ |
Procedurehåndtering så du nemt kan redigere og har fuld journalisering | ✖ | ✔ |
Inspirationsbibliotek, så kommer du nemt i gang | ✔ | ✔ |
Best practice bibliotek, hvis du synes det er nemmere | ✔ | ✔ |
Statistik | Basic | Flex |
Fraværsstatistik | ✖ | ✔ |
Customer Success | Basic | Flex |
ClinicDrive Support | ✔ | ✔ |
ClinicDrive Academy | ✔ | ✔ |
Netværksadministration | Netværk |
Medarbejderoverblik for hele klinikporteføljen | Efter aftale |
Kommunikation på tværs af klinikportefølgen | Efter aftale |
Del kvalitets- og rutineopgave best practice på tværs af klinikporteføljen | Efter aftale |
Del dokumentskabeloner på tværs af klinikporteføljen | Efter aftale |
Lav månedsafslutning for hele klinikporteføljen | Efter aftale |
Godkend tidsregistreringer og anmodninger centralt på tværs af klinikporteføljen | Efter aftale |
Bliv en del af fremtidens tandlægebranche | Basic | Flex |
Medarbejderbegrænsning (antal medarbejdere) | Max og inkl. 10 | Uendelig (inkl. 10) |
Klinikabonnement pr. måned (pr. klinik/afdeling) ekskl. moms | 1.360 kr. | 2.960 kr. |
Medarbejderabonnement (pr. medarbejder) pr. måned ekskl. moms | 40 kr. | 60 kr. |
Datalagring over 1 GB > pris pr. 500 MB | 75 kr. | 75 kr. |
Support | Gratis | Gratis |
Onboarding (engangsbeløb) | 15.000 kr. | 25.000 kr. |
Vi dækker hele Danmark